Changes between Version 2 and Version 3 of SistemaFicherosCache


Ignore:
Timestamp:
Jan 10, 2012, 10:26:46 AM (12 years ago)
Author:
adv
Comment:

justificación cambio FS de la caché

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • SistemaFicherosCache

    v2 v3  
    1616
    1717
    18 === Prueba 2 ===
     18=== Prueba 2 creación hacia cache y restauración desde cache ===
    1919Acer veriton 890G.   herramienta-compresesor Partclone  LZop
    2020||'''Tipo SF CACHE'''||'''Tipo SF imagen'''||'''Operación'''||'''Tamaño datos'''||'''Tamaño comprimido'''||'''tasa transferencia'''||'''Tiempo'''||
     
    3434
    3535
     36=== Prueba 3 updateCache -torrent + calculo crc- y restauración desde la cache ===
     37
     38hp pro slim   acceso a disco duro ahci         herramienta-compresesor Partclone  LZop
     39||'''Tipo SF CACHE'''||'''Tipo SF imagen'''||'''Operación'''     ||'''Tamaño datos'''||'''Tamaño comprimido'''||'''tasa transferencia'''||'''Tiempo'''||
     40||Reiser 3           ||   EXT4             || updateCache Torrent||    6.4 GB        ||   3  GB               ||             || 21m  -descarga torrent + crc- ||
     41||Reiser 3           ||   EXT4             || Restaurar de caché ||    6.4 GB        ||   3  GB               ||    2 GB/min ||  3 m       ||
     42||Reiser 3           ||   NTFS (w7)        || updateCache Torrent||    30 GB         ||   15 GB               ||             || 40 m -descarga torrent + crc- ||
     43||Reiser 3           ||   NTFS (w7)        || Restaurar de caché ||    30 GB         ||   15 GB               ||  1.37 GB/m  || 22 m           ||
     44||Ext4               ||   EXT 4            || updateCache Torrent||   6.4  GB        ||   3 GB                ||             ||  6 m -descarga torrent + crc- ||
     45||Ext4               ||   EXT 4            || Restaurar de caché ||   6.4  GB        ||   3 GB                || 3.5 GB/min  ||  2m  ||
     46||Ext4               ||   NTFS (win 7)     || updateCache Torrent||   30 GB          ||  15 GB                ||             ||  27m -descarga torrent + crc- ||
     47||Ext4               ||   NTFS (win7)      || Restaurar de caché ||   30 GB          ||  15 GB                || 3.4 GB/min  ||  8m 33s        ||
     48
     49
     50=== Prueba 4 calculo de crc de fichero-imagen en cache ===
     51
     52
     53