Changes between Version 1 and Version 2 of PruebasApi092


Ignore:
Timestamp:
Sep 23, 2009, 10:26:22 AM (15 years ago)
Author:
ramon
Comment:

Tablas de pruebas

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PruebasApi092

    v1 v2  
    22= Pruebas realizadas con el Motor de Clonación =
    33
    4 Enumeración detallada del banco de las pruebas realizadas ejecutando ''a mano'' las funciones de la API del Motor de Clonación de OpenGNSys, indicando el estado actual del desarrollo, la última revisión de código modificada, las tareas pendientes, un ejemplo de ejecución y cualquier otra información necesaria.
     4Enumeración detallada del banco de las pruebas realizadas ejecutando ''a mano'' las funciones de la API del Motor de Clonación de OpenGNSys, indicando el estado actual del desarrollo, la última revisión de código modificada, las tareas pendientes y cualquier otra información necesaria.
    55
    6 == Listar inventario de hardware del cliente ==
    76
    8  * Estado: muestro sólo datos básicos.
    9  * Revisión: [changeset:198]
    10  * Pendiente: no detecta dispositivos PCI.
    11  * Ejemplo:
    12    {{{
    13 ogGetHardwareInfo
    14 ...
    15 }}}
     7== Pruebas genéricas ==
    168
    17 == Listas las particiones de un disco ==
     9|| Operación                || Comentarios                          || Revisión      || Ejemplo            ||
     10||Listar inventario         ||Parcial (no detecta dispositivos PCI) ||[changeset:198]|| -                  ||
     11||Listar particiones        ||Algunos problemas al detectar Ext4    || -             || -                  ||
     12||Modificar particiones     || -                                    || -             || -                  ||
     13||Ver partición activa      || Sí                                   || -             || -                  ||
     14||Cambiar partición activa  || Sí                                   || -             || -                  ||
     15||Bloquear partición        || Sí                                   || -             || -                  ||
     16||Desbloquear partición     || Sí                                   || -             || -                  ||
     17||Comprobar bloqueo         || Sí                                   || -             || -                  ||
     18||Reducir sistema operativos|| -                                    || -             || -                  ||
     19||Ampliar sistema operativos|| -                                    || -             || -                  ||
    1820
    19  * Estado: algunos problemas para detectar particiones Ext4.
    20  * Revisión:
    21  * Pendiente: probar particiones Solaris y nuevos tipos de sistemas de archivos (exFAT, brtfs, etc.).
    22  * Ejemplo:
    23    {{{
    24 ogListPartitions 1
    25 ...
    26 }}}
    2721
    28 ...
     22== Pruebas con sistemas operativos ==
    2923
    30 == Montar sistema de archivos ==
     24||Sist.Operativo||Arquitecura||Sist.Archivos||Montar||Leer||Escribir||Versión SO||Listar Soft||Crear imagen||Restaurar||Arrancar||
     25||Ubuntu 9.04   ||64 bits    ||Ext4 (ext4dev)||Sí (detectado Ext3)|| Sí || Sí ||Ubuntu 9.04 64 bits|| - || - || -     || -      ||
     26||Fedora 10     ||32 bits    || Ext3        || Sí   || Sí || Sí     ||Fedora 10 || -         || -          || -       || -      ||
     27||Windows 7 RC  ||32 bits    || NTFS        || Sí   || Sí || Sí ||Windows 7 Ultimate|| -     || -          || -       || -      ||
     28||Windows XP    || -         || -           || -    || -  || -      || -        || -         || -          || -       || -      ||
    3129
    32 == Detectar sistema operativo instalado ==
    33 
    34  * Estado: detecta Windows y Linux de 32 y 64 bits.
    35  * Revisión: [changeset:239]
    36  * Pendiente: probar la detección de Windows de 64 bits, otros sistemas operativos Unix.
    37    {{{
    38 # ogGetOsVersion 1 1
    39 Windows:Windows 7 Ultimate
    40 # ogGetOsVersion 1 2
    41 Linux:Ubuntu 9.04 64 bits
    42 # ogGetOsVersion 1 3
    43 Linux:Fedora 10
    44 }}}
    45