wiki:MapaImplantacion

Version 28 (modified by irina, 12 years ago) (diff)

--

TOC(heading=Índice)?

Mapa de Implantación de OpenGnSys

Tabla resumen del mapa de implantación del Proyecto OpenGnSys en las Universidades Españolas.

+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|**Universidad**    |**Centro /Servicio**|**Nº Servidores**|**Versión**|**Nº   |**Nº Unid.|**Nº   |**Nº      |**Sistemas Operativos      |
|                   |                    |(produc./pruebas)|           |Repos**|Organiz.**|Salas**|Clientes**|Implantados**              |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
| Sevilla           | ETSI Informática   | 1 producción    |1.0.2 r2234|   1   |     1    |   15  |**350**   |Win 7, Win XP, Ubuntu 11.04|
|                   |                    +---------------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |                    | 1 pruebas       |1.0.2 r2355|   1   |     1    |    1  |     10   |Win 7, Ubuntu 11.04        |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
| Málaga            | Dpto. LCC          | 1 producción    |1.0.1 r2042|   1   |     1    |    8  |**202**   |Win XP                     |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |**Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos**        |**TOTAL EQUIPOS: 1773**                       |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad Comercio   | 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    2  |    122   | Win XP                    |
|                   |y Gestión           |                     |           |       |          |       |          |                           |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad Estudios   |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |sociales            | 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    2  |    122   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Escuela Ingeniería  | 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    8  |    320   | WIN XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Complejo Tecnológico| 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    2  |     95   | WIN XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |Filosofía y Letras  | 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    3  |    156   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad Económicas | 1 producción    | 1.0.1     |   1   |     1    |    3  |    180   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Escuela de          |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |Arquitectura        | 1 producción    | 1.0.2     |   1   |     1    |    2  |     52   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Aulario Lopez       |                 |           |       |          |       |          |                           | 
|                   |Peñalver            | 1 producción    | 0.99      |   1   |    1     |    2  |     35   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Aulario Severo      |                 |           |       |          |       |          |                           | 
|                   |Ochoa               | 1 producción    | 0.99      |   1   |    1     |    2  |     60   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de Ciencias| 1 producción    | 0.99      |   1   |    1     |    2  |     52   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |derecho             | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    3  |     84   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |Medicina            | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    2  |     57   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |Turismo             | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    2  |     72   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |de Psicología       | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    1  |     41   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |Enfermería          | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    1  |     20   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de CC.     |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |de la Educación     | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    2  |     95   | Win XP / Guadalinex       |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |de la Comunicación  | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    1  |     25   | Win XP                    |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Facultad de         |                 |           |           |          |       |          |                           |
|                   |de Bellas Artes     | 1 producción    | 0.99      |   1   |     1    |    1  |     25   | Mac OS X 10.5 Leopard     |
|                   +--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |Biblioteca          | 1 producción    | 1.0.1     |   1   |    1     |   15  |    160   | Win XP                    |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|     CESCA         |  U.O.S.            | 1 producción    | 1.0.1     |   1   |    1     |       |   **17** | win vista, ubuntu 10.04.3 |  
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|     Huelva        |  UHU               | 1 producción    | 1.0.1     |   3   |    4     |   45  |  **800** | Win 7, Ubuntu 10.04       |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Barcelona          |Campus Mundet       | 1 pruebas       | 1.0.1     |   1   |    1     |       |      4   |Win XP                     |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Salamanca          |Campus Viriato      | 1 producción    |           |   1   |          |       |    45    |Win 7, Win XP, Ubuntu 11   |                   
|                   |(Zamora)            +-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |                    | 1 pruebas       |           |   1   |          |       |    73    |Win 7, Win XP, Ubuntu 11   |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Zaragoza           |Plza San Francisco  | 2 producción    |           |   2   |          |       |    100   |Win 7, Win XP, Ubuntu 10.04|
|                   |(Zaragoza)          +-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |                    | 5 pruebas       |           |   5   |          |       |   300    |Win 7, Win XP, Ubuntu 11   |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Navarra            |UPNA - Pamplona     | 1 pruebas       | 1.0.1     |       |          |       |          |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|La Rioja           |Logroño             | 1 pruebas       | 1.0.1     |       |          |       |          |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Alicante           |Laboratorio idiomas | 1 pruebas       |           |    1  |    1     |   1   |    20    |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Autónoma de Madrid |Escuela Politecnica |                 |           |       |          |       |          |                           |
|                   |Superior            | 1 pruebas       |           |    1  |    1     |   1   |    10    |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Autónoma Barcelona |                    | 1 producción    |           |   1   |     1    |   1   |    72    |                           |
|                   |                    +-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|                   |                    | 1 pruebas       |           |   1   |     1    |    1  |    30    |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Les Illes Balears  |                    | 1 producción    |           |   1   |          |       |    33    |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
|Rovira i Virgili   |                    | 1 producción    |           |   1   |          |       |    19    |                           |
+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+