Changes between Version 11 and Version 12 of MapaImplantacion


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2011, 10:31:54 PM (12 years ago)
Author:
adv
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • MapaImplantacion

    v11 v12  
    2222|               |ETSII     | 1 producción    |           |    1  |     1    |   7   |    182   |Win XP                     |
    2323|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    24 |               |Com.Gest  | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    122   | Win XP                    |
     24|               |Comercio  | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    122   | Win XP                    |
     25|               |y Gestion |                 |           |       |          |       |          |                           |
    2526|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    26 |               |Est.Social| 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    122   | WIN XP                    |
     27|               |Estudios  | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    122   | WIN XP                    |
     28|               |Sociales  |                 |           |       |          |       |          |                           |
    2729|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    28 |               |Esc. Ing. | 1 pruebas       | 1.0.2     |  1    |    1     |   8   |    320   | WIN XP                    |
     30|               |Escuela de| 1 pruebas       | 1.0.2     |  1    |    1     |   8   |    320   | WIN XP                    |
     31|               |Ingeniería|                 |           |       |          |       |          |                           |
    2932|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    30 |               |Com.Tecn. | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    95    | WIN XP                    |
     33|               |Complejo  | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   2   |    95    | WIN XP                    |
     34|               |Tecnologic|                 |           |       |          |       |          |                           |
    3135|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    32 |               |Fil. Letr.| 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   3   |  113     | Win XP                    |
     36|               |Filosofía | 1 producción    | 1.0.2     |  1    |    1     |   3   |  113     | Win XP                    |
     37|               |y Letras  |                 |           |       |          |       |          |                           |
     38|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
     39|               |Económicas| 1 producción    | 1.0.1     |  1    |  1       |  3    |    178   | Win XP                    |
     40|               |          |                 |           |       |          |       |          |                           | 
     41|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
     42|               |Arquitect.| 1 pruebas       | 1.0.2     |  1    |  1       |  2    |   50     |  Win XP                   |
     43|               |          |                 |           |       |          |       |          |                           |
     44|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
     45|               | Catalogo | 1 producción    | 1.0.1     |   1   |   1      |  15   |  160     | Win XP                    |
     46|               | BUMA     |                 |           |       |          |       |          |                           | 
    3347|               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    3448|               |          |                 |           |       |          |       |          |                           |
    35 |               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    36 |               |          |                 |           |       |          |       |          |                           |
    37 |               +----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    38 |               |          |                 |           |       |          |       |          |                           |
     49|               |          |                 |           |       |          |       |          |                           | 
    3950+---------------+----------+-----------------+-----------+-------+----------+-------+----------+---------------------------+
    4051