Changes between Version 47 and Version 48 of DocsRediris09/Articulo


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2009, 1:50:39 PM (14 years ago)
Author:
ramon
Comment:

Plugin de notas al pie

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • DocsRediris09/Articulo

    v47 v48  
    2626== Introducción ==
    2727
    28 El Proyecto OpenGNSys [1] (''léase !OpenGénesis'') reúne el esfuerzo conjunto de varias Universidades Públicas Españolas, para disponer de una serie de herramientas libres y abiertas que constituyan un sistema completo, versátil e intuitivo, para la gestión y clonación de equipos. Este sistema permite la distribución, instalación y despliegue de distintos sistemas operativos.
     28El Proyecto OpenGNSys [[FootNote(Proyecto OpenGNSys: http://www.informatica.us.es:8080/opengnsys)]] (''léase !OpenGénesis'') reúne el esfuerzo conjunto de varias Universidades Públicas Españolas, para disponer de una serie de herramientas libres y abiertas que constituyan un sistema completo, versátil e intuitivo, para la gestión y clonación de equipos. Este sistema permite la distribución, instalación y despliegue de distintos sistemas operativos.
    2929
    3030La arquitectura de OpenGNSys es suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de los diferentes modelos de redes de ordenadores, tanto de empresas como de instituciones. Pudiendo ser utilizado en distintos tipos de escenarios:
     
    103103OpenGNSys puede prestar soporte a algunos de los escenarios educativos definidos por el Grupo de Trabajo Docencia-Net de !RedIris.
    104104
    105  ||Aulas de docencia presencial: permitiendo la gestión de instalación e implantación de software en los ordenadores de profesores, con posibilidad de personalizar las configuraciones según los requisitos del usuario.||[[Image(Aula Docencia presencial.png, 100%, alt="Esquema aula de docencial presencial")]]Figura 2: Esquema Aula de Docencia Presencial [2]||
    106  ||Aulas TIC de docencia presencial: implementando métodos de soporte independientes para PCs de alumnos y de profesores.||[[Image(Aula TIC Docencia Presencial.png, 100%, alt="Esquema aula TIC presencial")]]Figura 3: Esquema de Aula de Docencia TIC presencial [2]||
    107  ||Aulas TIC de autoaprendizaje: con métodos de clonación de máquinas para alumnos, agrupadas según las necesidades definidas para cada puesto o para cada perfil de usuario.||[[Image(Aula TIC Autoaprendizaje.png, 100%, alt="Esquema Aula TIC autoaprendizaje")]]Figura 4: Esquema Aula TIC de Autoaprendizaje [2]||
     105 ||Aulas de docencia presencial: permitiendo la gestión de instalación e implantación de software en los ordenadores de profesores, con posibilidad de personalizar las configuraciones según los requisitos del usuario.||[[Image(Aula Docencia presencial.png, 100%, alt="Esquema aula de docencial presencial")]]Figura 2: Esquema Aula de Docencia Presencial [[FootNote(Miguel Rueda Barranco, presentación "Análisis de los Entornos de Docencia y Aprendizaje con soporte TIC (EDATIC) en la Universidad". Grupo de Trabajo Docencia-NET, Oviedo 2007)]]||
     106 ||Aulas TIC de docencia presencial: implementando métodos de soporte independientes para PCs de alumnos y de profesores.||[[Image(Aula TIC Docencia Presencial.png, 100%, alt="Esquema aula TIC presencial")]]Figura 3: Esquema de Aula de Docencia TIC presencial [[FootNote(2)]]||
     107 ||Aulas TIC de autoaprendizaje: con métodos de clonación de máquinas para alumnos, agrupadas según las necesidades definidas para cada puesto o para cada perfil de usuario.||[[Image(Aula TIC Autoaprendizaje.png, 100%, alt="Esquema Aula TIC autoaprendizaje")]]Figura 4: Esquema Aula TIC de Autoaprendizaje [[FootNote(2)]]||
    108108
    109109
     
    147147
    148148== Referencias ==
    149 [1] Proyecto OpenGNSys http://www.informatica.us.es:8080/opengnsys
    150 
    151 [2] Miguel Rueda Barranco, presentación "Análisis de los Entornos de Docencia y Aprendizaje con soporte TIC (EDATIC) en la Universidad". Grupo de Trabajo Docencia-NET, Oviedo 2007.
     149[[FootNote]]
    152150
    153151