Changes between Version 7 and Version 8 of BancoPruebasTicket105


Ignore:
Timestamp:
Nov 11, 2013, 2:15:02 PM (10 years ago)
Author:
ramon
Comment:

Mover tabla de sistemas de ficheros a la página de banco de pruebas del cliente 1.0.5

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BancoPruebasTicket105

    v7 v8  
    2020=== Sistemas de ficheros soportados ogLive 3.8 ===
    2121
    22 || Tipo SF ||Revisión||{{{ogGetFsType}}}||{{{ogFormatFs}}}||{{{ogMountFs}}}||{{{ogCheckFs}}}||{{{ogExtendFs}}}||{{{ogReduceFs}}}||
    23 || Btrfs   || 3859   || {{{BTRFS}}}     || Sí      ||!Leer/Escribir|| || || ||
    24 || Ext 2   || 3859   || {{{EXT2}}}      || Sí      ||!Leer/Escribir|| Sí       || Sí      || Sí      ||
    25 || Ext 3   || 3859   || {{{EXT3}}}      || Sí      ||!Leer/Escribir|| Sí       || Sí      || Sí      ||
    26 || Ext 4   || 3859   || {{{EXT4}}}      || Sí      ||!Leer/Escribir|| Sí       || Sí      || Sí      ||
    27 || FAT 32  || 3859   || {{{FAT32}}}     || Sí      ||!Leer/Escribir|| ||Pendiente||Pendiente||
    28 || exFAT   || 3859   || {{{EXFAT}}}     || || || || No       || No       ||
    29 || HFS     || 3859   || {{{HFS}}}       || || || || No       || No       ||
    30 || HFS+    || 3859   || {{{HFSPLUS}}}   || ||Sólo leer    || || No       || No       ||
    31 || JFS     || 3859   || {{{JFS}}}       || || || || No       || No       ||
    32 || NTFS    || 3859   || {{{NTFS}}}      || Sí      ||!Leer/Escribir|| Sí      || Sí      || Sí      ||
    33 || Reiser 3|| 3859   || {{{REISERFS}}}  || Sí      ||!Leer/Escribir|| || || ||
    34 || Reiser 4|| 3859   || {{{REISER4}}}   || || || || || ||
    35 || UFS     || 3859   || {{{UFS}}}       || ||Sólo leer    || || No       || No       ||
    36 || XFS     || 3859   || {{{XFS}}}       || || || || No       || No       ||
     22[wiki:BancoPruebasOGclient105#Sistemasdeficherossoportados Ver tabla en la página de banco de pruebas del cliente.]
    3723
    3824